Винтовые компрессоры установки ВКУ
Винтовые компрессорные установки (ВКУ) нового поколения , производимые фирмой «Акрон» являются надежным источником сжатого воздуха. ВКУ предназначены для обеспечения сжатым воздухом технологических процессов и устройств на промышленных предприятиях, буровых установках по добыче нефти и газа (Лицензия Федерального горного промышленного надзора России), незаменимы на предприятиях с повышенными требованиями к качеству сжатого воздуха.Винтовые маслозаполненные компрессоры серии ВКУ собираются на базе винтовых блоков ROTORCOMP (Германия), что определяет их надежность и высокие технические характеристики. Двухступенчатая система маслоотделения обеспечивает содержание масла в воздухе 2-3 мг/м3.
Винтовые компрессоры ВКУ позволяют снизить затраты на получение сжатого воздуха за счет высокого КПД и ресурса работы (до 40000 моточасов) винтовой пары.
Винтовые компрессоры не требуют фундамента, имеют низкий уровень шума, благодаря чему могут устанавливаться на месте потребления сжатого воздуха.
На винтовые компрессоры имеется сертификат соответствия Госстандарта РФ № РОСС RU.АЯ04.В10961.
Винтовые компрессоры ВКУ позволяют снизить затраты на получение сжатого воздуха за счет высокого КПД и ресурса работы (до 40000 моточасов) винтовой пары.
Винтовые компрессоры не требуют фундамента, имеют низкий уровень шума, благодаря чему могут устанавливаться на месте потребления сжатого воздуха.
На винтовые компрессоры имеется сертификат соответствия Госстандарта РФ № РОСС RU.АЯ04.В10961.
Технические характеристики |
||||||||
Модель | произв. м3/мин |
давл. атм |
объем ресив. л |
мощн. двиг. кВт |
напряж. сети В |
уровень шума дБ |
габариты мм |
масса кг |
ВКУ 7- 8/10/13 | 1,15/0,95/0,74 | 8/10/13 | — | 7,5 | 380 | 72 | 1045х715х760 | 200 |
ВКУ 7 — 8/10/13 — 500 | 1,15/0,95/0,74 | 8/10/13 | 500 | 7,5 | 380 | 72 | 1960х715х1520 | 450 |
ВКУ 7 — 8/10/13 — 500D | 1,15/0,95/0,74 | 8/10/13 | 500 | 7,5 | 380 | 73 | 1960х870х1520 | 486 |
ВКУ 7L — 8/10/13 — 230 |
1,15/0,95/0,74 | 8/10/13 | 230 | 7,5 | 380 | 76 | 651x974x1783 | 265 |
ВКУ 7L — 8/10/13 — 500 | 1,15/0,95/0,74 | 8/10/13 | 500 | 7,5 | 380 | 76 | 1960х680х1300 | 430 |
ВКУ 7L — 8/10/13 — 500D | 1,15/0,95/0,74 | 8/10/13 | 500 | 7,5 | 380 | 76 | 1960х840х1300 | 466 |
ВКУ 11 — 8/10/13 | 1,2/1,09/0,95 | 8/10/13 | — | 11 | 380 | 72 | 1045х715х760 | 203 |
ВКУ 11 — 8/10/13 — 500 | 1,2/1,09/0,95 | 8/10/13 | 500 | 11 | 380 | 72 | 1960х715х1520 | 453 |
ВКУ 11 — 8/10/13 — 500D | 1,2/1,09/0,95 | 8/10/13 | 500 | 11 | 380 | 72 | 1960х870х1520 | 489 |
ВКУ 11L — 8/10/13 — 230 |
1,2/1,09/0,95 | 8/10/13 | 230 | 11 | 380 | 76 | 651x974x1783 | 274 |
ВКУ 11L — 8/10/13 — 500 | 1,2/1,09/0,95 | 8/10/13 | 500 | 11 | 380 | 76 | 1960х680х1300 | 433 |
ВКУ 11L — 8/10/13 — 500D | 1,2/1,09/0,95 | 8/10/13 | 500 | 11 | 380 | 76 | 1960х840х1300 | 469 |
ВКУ 11Т — 8/10/13 | 1,35/1,15/1,1 | 8/10/13 | — | 11 | 380 | 72 | 1045х715х760 | 233 |
ВКУ 11Т — 8/10/13 -500 | 1,35/1,15/1,1 | 8/10/13 | 500 | 11 | 380 | 72 | 1960х715х1520 | 483 |
ВКУ 11Т — 8/10/13 — 500D | 1,35/1,15/1,1 | 8/10/13 | 500 | 11 | 380 | 72 | 1960х870х1520 | 520 |
ВКУ 15 — 8/10/13 | 1,8/1,5/1,25 | 8/10/13 | — | 15 | 380 | 72 | 1045х715х760 | 257 |
ВКУ 15 — 8/10/13-500 | 1,8/1,5/1,25 | 8/10/13 | 500 | 15 | 380 | 72 | 2030х715х1520 | 457 |
ВКУ 15 — 8/10/13- 500D | 1,8/1,5/1,25 | 8/10/13 | 500 | 15 | 380 | 72 | 2030х870х1520 | 495 |
ВКУ 18 — 8/10/13 | 3,1/2,63/2,2 | 8/10/13 | — | 18,5 | 380 | 72 | 1240х800х1280 | 415 |
ВКУ 22 — 8/10/13 | 3,6/3,1/2,65 | 8/10/13 | — | 22 | 380 | 72 | 1240х800х1280 | 440 |
ВКУ 30 — 8/10/13 | 4,8/4,3/3,7 | 8/10/13 | — | 30 | 380 | 72 | 1240х800х1280 | 480 |
ВКУ 37 — 8/10/13 | 6,2/5,27/4,55 | 8/10/13 | — | 37 | 380 | 72 | 1360х940х1420 | 720 |
ВКУ 45 — 8/10/13 | 7,3/6,5/5,55 | 8/10/13 | — | 45 | 380 | 72 | 1360х940х1420 | 750 |
ВКУ 75 — 8/10 | 11,5/10,8 | 8/10 | — | 75 | 380 | 76 | 1900х1250х1700 | 1300 |
ВКУ 75 ЧР- 8/10 | 11,5/10,8 | 8/10 | — | 75 | 380 | 76 | 3185х1640х1495 | 1350 |
ПВКУ-30< | 4,8 | 8 | 100 | 30 | 380 | 80 | 3185х1640х1495 | 700 |
САУ4 | система управления от 2-х до 4-х компрессоров |
380 | 282х294х394 | 4 |
Примечание:
D — модификация компрессора,
укомплектованная осушителем холодильного типа.
L — компрессор открытого типа.ЧР — компрессор с частотным регулированием.
D — модификация компрессора,
укомплектованная осушителем холодильного типа.
L — компрессор открытого типа.ЧР — компрессор с частотным регулированием.